テレビでプロレスの中継をやっているときに、
試合の前のアナウンスで「あかぁ~~~コォーナー!130パウンド!!ゴンザレ~~ス!!!」
みたいによく言ってますよね。
でも「パウンド?って?何?」と思ったことないでしょうか。
パウンドは日本では「ポンド」として言われている重さの単位のことなんです。
でもいったいどれだけの重さかわかる人は少ないと思います。
今日は英語の単位について勉強したいと思います。
自分の体重がポンドでどれだけになるかも計算してみましょう。
それではさっそく始めましょう!
数字一覧表
数字 | Numbers | カタカナ読み | 漢数字 |
1 | one | ワン | 一 |
2 | two | トゥー | 二 |
3 | three | スリー | 三 |
4 | four | フォー | 四 |
5 | five | ファイブ | 五 |
6 | six | シックス | 六 |
7 | seven | セブン | 七 |
8 | eight | エイト | 八 |
9 | nine | ナイン | 九 |
10 | ten | テン | 十 |
11 | eleven | イレブン | 十一 |
12 | twelve | トゥウェルブ | 十二 |
13 | thirteen | サーティーン | 十三 |
14 | fourteen | フォーティーン | 十四 |
15 | fifteen | フィフティーン | 十五 |
16 | sixteen | シックスティーン | 十六 |
17 | seventeen | セブンティーン | 十七 |
18 | eighteen | エイティーン | 十八 |
19 | nineteen | ナインティーン | 十九 |
20 | twenty | トゥウェンティ | 二十 |
21 | twenty-one | トゥウェンティワン | 二十一 |
30 | thirty | サーティ | 三十 |
40 | forty | フォーティ | 四十 |
50 | fifty | フィフティ | 五十 |
60 | sixty | シックスティ | 六十 |
70 | seventy | セブンティ | 七十 |
80 | eighty | エイティ | 八十 |
90 | ninety | ナインティ | 九十 |
100 | a/one hundred | ア/ワン ハンドレッド | 百 |
101 | a/one hundred and one | ア/ワン ハンドレッド アンド ワン | 百一 |
200 | two hundred | トゥー ハンドレッド | 二百 |
1,000 | one thousand | ワン サウザンド | 千 |
10,000 | ten thousand | テン サウザンド | 一万 |
100,000 | one hundred thousand | ワン ハンドレッド サウザンド | 十万 |
1,000,000 | one million | ワン ミリオン | 百万 |
10,000,000 | ten million | テン ミリオン | 千万 |
100,000,000 | one hundred million | ワン ハンドレッド ミリオン | 一億 |
1,000,000,000 | one billion | ワン ビリオン | 十億 |
10,000,000,000 | ten billion | テン ビリオン | 百億 |
100,000,000,000 | one hundred billion | ワン ハンドレッド ビリオン | 千億 |
1,000,000,000,000 | one trillion | ワン トリリオン | 一兆 |
10,000,000,000,000 | ten trillion | テン トリリオン | 十兆 |
100,000,000,000,000 | one hundred trillion | ワン ハンドレッド トリリオン | 百兆 |
1,000,000,000,000,000 | one quadrillion | ワン クアドリリオン | 千兆 |
スポンサーリンク
オンス・ポンド・インチ・フィート・ヤード・マイル単位換算表
単位 | 読み方 | 記号・省略形 | 換算数値 | |
1 | ounce | オンス | oz | 28.35g (グラム) , 1/16ポンド |
2 | pound | ポンド(パウンド) | lb | 453.59237g (グラム), 16オンス |
3 | kilogram | キログラム | kg | 1000g (グラム) , 約2.2 ポンド |
4 | inch | インチ | in | 2.54cm (センチメートル), 1/12フット |
5 | foot/feet | フット(単数)/フィート(複数) | ft | 約30.48cm (センチメートル), 12インチ/ 1/3ヤード |
6 | yard | ヤード | yd | 約91cm (センチメートル), 3フィート |
7 | mile | マイル | mi, ml | 約1.61km (キロメートル), 1740ヤード,1609.344m (メートル) |
8 | liter (米)/litre(英) | リットル | l, L, | 1000ml (ミリリットル), |
9 | pint | パイント | pt | 0.473 l(リットル)<米>/ 0.568 l (リットル)<英>, 1/2クォート,1/8ガロン |
10 | quart | クォート | qt, q , qu | 0.94 l(リットル)<米>/ 1.13 l (リットル)<英>, 2パイント,1/4ガロン |
11 | gallon | ガロン | gal ,g | 3.78 l(リットル)<米>/ 4.5 l (リットル) <英>, 4クォート, 8パイント |
ポンド体重の計算方法
キログラム体重÷0.45=ポンド体重 |
例えば体重53kgの人ならば、
計算式に当てはめて、
53÷0.45=約117ポンド となります。あるいは、キログラム体重に2.2をかけてもだいたいの数字が算出できます。
まとめ
英語の単位について勉強してきましたが、いかがでしたでしょうか。
桁が多くて目が回りそうでした。
今日覚えた単位を覚えて是非使ってみてくださいね。
Have a nice day!
スポンサーリンク