「あなたは何歳ですか?」という質問を日本語でされて、あなたはスッとこたえられますか?
20代前半くらいまでは大丈夫かもしれないですね。
では英語で質問されたら答えられますか?
「How old are you?」というフレーズは日本人の誰しもが知っている英文で、中学で勉強するフレーズの代表的な文章です。
なのですが、答え方を間違えやすいんですね。そしてそもそも,このフレーズ使う機会がほとんどありません。
というのは、正直年齢を聞くのってすごく失礼な質問なんです。
欧米では年齢を気にしない文化があり、年齢で差別をしてはいけないなどと、
とてもデリケートな部分に触れるのです。
どうしてもその人の年齢を知りたかったら、聞き方も工夫しなければいけません。
おっとっと、それではさっそく始めましょう!
Contents
失礼じゃない年齢の質問のしかた
中学校で習った
How old are you ?
あなたは何歳ですか?
これを少し丁寧にしてみましょう。
May I ask your age?
あなたの年齢を聞いてもかまいませんか?
失礼ですが、おいくつですか?
失礼ですが、年齢をうかがったらお気に触りますか?
あなたは何十代ですか?
年齢と誕生日の言い方
私の年齢は20歳です。
私はもうすぐ15歳になります。
今度の誕生日で私は25歳になります。
私の誕生日は3月13日です
私は現在20歳です。
私は来月、13歳になります。
私は3月3日に21歳になります。
私はあと2ヵ月で28歳になります。
私はあなたよりも1歳年上です。
あなたは私よりも4歳若いです。
私たちは同い年です。
日付については『英語で日付の書き方と順番は?』を参考にしてみてくださいね。
31 years old と 31-year-old
前回までの勉強で、『ビジネス文書の書き方』の中で学習した形容詞の『複合語(ふくごうご)』。
名詞を修飾する場合は『 -(ハイフン)』でつなげます。
彼女は31歳です。
She is a 31-year-old woman.
彼女は31歳の女性です。
「31-year-old」が形容詞として後ろにくる『woman(女性)』を修飾しています。yearが単数になる点を注意してください。
『英語で記号#をなんという?ビジネス文書の書き方』も参考にしてみてください。
スポンサーリンク
その他の年齢にまつわるフレーズ
19歳の誕生日おめでとう。
30歳になった感想は?
20歳の抱負はなんですか?
60歳になった今何がしたいですか?
30歳になったとたんに老けた気がします。
19歳と20歳では気分が大きく違います。
81歳ですが、まだまだ元気です。
私は30代ですが、気分は20代です。
私は実年齢よりも老けて見えるそうです。
私は実年齢よりも若く見えると人は言います。
私は年相応に見られたいです。
あなたは年齢よりも若くみられませんか?
あなたはとても50歳には見えないです。
私の父も年をとりました。
2018年度版年令早見表
2017年度版年令早見表
※誕生日前は下の表の年齢から1歳引いてください。 | |||
2017年版年齢早見表 | |||
西暦 | 年号 | 年齢 | 序数 |
1900年 | 明治33年 | 117歳 | 117th |
1901年 | 明治34年 | 116歳 | 116th |
1902年 | 明治35年 | 115歳 | 115th |
1903年 | 明治36年 | 114歳 | 114th |
1904年 | 明治37年 | 113歳 | 113th |
1905年 | 明治38年 | 112歳 | 112th |
1906年 | 明治39年 | 111歳 | 111th |
1907年 | 明治40年 | 110歳 | 110th |
1908年 | 明治41年 | 109歳 | 109th |
1909年 | 明治42年 | 108歳 | 108th |
1910年 | 明治43年 | 107歳 | 107th |
1911年 | 明治44年 | 106歳 | 106th |
1912年 | 明治45年 | 105歳 | 105th |
1913年 | 大正2年 | 104歳 | 104th |
1914年 | 大正3年 | 103歳 | 103rd |
1915年 | 大正4年 | 102歳 | 102nd |
1916年 | 大正5年 | 101歳 | 101st |
1917年 | 大正6年 | 100歳 | 100th |
1918年 | 大正7年 | 99歳 | 99th |
1919年 | 大正8年 | 98歳 | 98th |
1920年 | 大正9年 | 97歳 | 97th |
1921年 | 大正10年 | 96歳 | 96th |
1922年 | 大正11年 | 95歳 | 95th |
1923年 | 大正12年 | 94歳 | 94th |
1924年 | 大正13年 | 93歳 | 93rd |
1925年 | 大正14年 | 92歳 | 92nd |
1926年 | 大正15年 | 91歳 | 91st |
1927年 | 昭和2年 | 90歳 | 90th |
1928年 | 昭和3年 | 89歳 | 89th |
1929年 | 昭和4年 | 88歳 | 88th |
1930年 | 昭和5年 | 87歳 | 87th |
1931年 | 昭和6年 | 86歳 | 86th |
1932年 | 昭和7年 | 85歳 | 85th |
1933年 | 昭和8年 | 84歳 | 84th |
1934年 | 昭和9年 | 83歳 | 83rd |
1935年 | 昭和10年 | 82歳 | 82nd |
1936年 | 昭和11年 | 81歳 | 81st |
1937年 | 昭和12年 | 80歳 | 80th |
1938年 | 昭和13年 | 79歳 | 79th |
1939年 | 昭和14年 | 78歳 | 78th |
1940年 | 昭和15年 | 77歳 | 77th |
1941年 | 昭和16年 | 76歳 | 76th |
1942年 | 昭和17年 | 75歳 | 75th |
1943年 | 昭和18年 | 74歳 | 74th |
1944年 | 昭和19年 | 73歳 | 73rd |
1945年 | 昭和20年 | 72歳 | 72nd |
1946年 | 昭和21年 | 71歳 | 71st |
1947年 | 昭和22年 | 70歳 | 70th |
1948年 | 昭和23年 | 69歳 | 69th |
1949年 | 昭和24年 | 68歳 | 68th |
1950年 | 昭和25年 | 67歳 | 67th |
1951年 | 昭和26年 | 66歳 | 66th |
1952年 | 昭和27年 | 65歳 | 65th |
1953年 | 昭和28年 | 64歳 | 64th |
1954年 | 昭和29年 | 63歳 | 63rd |
1955年 | 昭和30年 | 62歳 | 62nd |
1956年 | 昭和31年 | 61歳 | 61st |
1957年 | 昭和32年 | 60歳 | 60th |
1958年 | 昭和33年 | 59歳 | 59th |
1959年 | 昭和34年 | 58歳 | 58th |
1960年 | 昭和35年 | 57歳 | 57th |
1961年 | 昭和36年 | 56歳 | 56th |
1962年 | 昭和37年 | 55歳 | 55th |
1963年 | 昭和38年 | 54歳 | 54th |
1964年 | 昭和39年 | 53歳 | 53rd |
1965年 | 昭和40年 | 52歳 | 52nd |
1966年 | 昭和41年 | 51歳 | 51st |
1967年 | 昭和42年 | 50歳 | 50th |
1968年 | 昭和43年 | 49歳 | 49th |
1969年 | 昭和44年 | 48歳 | 48th |
1970年 | 昭和45年 | 47歳 | 47th |
1971年 | 昭和46年 | 46歳 | 46th |
1972年 | 昭和47年 | 45歳 | 45th |
1973年 | 昭和48年 | 44歳 | 44th |
1974年 | 昭和49年 | 43歳 | 43rd |
1975年 | 昭和50年 | 42歳 | 42nd |
1976年 | 昭和51年 | 41歳 | 41st |
1977年 | 昭和52年 | 40歳 | 40th |
1978年 | 昭和53年 | 39歳 | 39th |
1979年 | 昭和54年 | 38歳 | 38th |
1980年 | 昭和55年 | 37歳 | 37th |
1981年 | 昭和56年 | 36歳 | 36th |
1982年 | 昭和57年 | 35歳 | 35th |
1983年 | 昭和58年 | 34歳 | 34th |
1984年 | 昭和59年 | 33歳 | 33rd |
1985年 | 昭和60年 | 32歳 | 32nd |
1986年 | 昭和61年 | 31歳 | 31st |
1987年 | 昭和62年 | 30歳 | 30th |
1988年 | 昭和63年 | 29歳 | 29th |
1989年 | 平成元年 | 28歳 | 28th |
1990年 | 平成2年 | 27歳 | 27th |
1991年 | 平成3年 | 26歳 | 26th |
1992年 | 平成4年 | 25歳 | 25th |
1993年 | 平成5年 | 24歳 | 24th |
1994年 | 平成6年 | 23歳 | 23rd |
1995年 | 平成7年 | 22歳 | 22nd |
1996年 | 平成8年 | 21歳 | 21st |
1997年 | 平成9年 | 20歳 | 20th |
1998年 | 平成10年 | 19歳 | 19th |
1999年 | 平成11年 | 18歳 | 18th |
2000年 | 平成12年 | 17歳 | 17th |
2001年 | 平成13年 | 16歳 | 16th |
2002年 | 平成14年 | 15歳 | 15th |
2003年 | 平成15年 | 14歳 | 14th |
2004年 | 平成16年 | 13歳 | 13th |
2005年 | 平成17年 | 12歳 | 12th |
2006年 | 平成18年 | 11歳 | 11th |
2007年 | 平成19年 | 10歳 | 10th |
2008年 | 平成20年 | 9歳 | 9th |
2009年 | 平成21年 | 8歳 | 8th |
2010年 | 平成22年 | 7歳 | 7th |
2011年 | 平成23年 | 6歳 | 6th |
2012年 | 平成24年 | 5歳 | 5th |
2013年 | 平成25年 | 4歳 | 4th |
2014年 | 平成26年 | 3歳 | 3rd |
2015年 | 平成27年 | 2歳 | 2nd |
2016年 | 平成28年 | 1歳 | 1st |
2017年 | 平成29年 | 0歳 | 0th |
まとめ
『年齢』について勉強してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回年齢の答え方と失礼にならない質問の仕方について記事を書くにあたり、
私自身振り返ってみてもネイティブの人からこの質問を聞かれたことは1度もありませんでした。
ただ、海外にいるある時期にめちゃめちゃ年齢を聞かた時期があります。
それはいつかと言うと、フィリピンに語学留学していた時です。
韓国人の同じ時期に留学した仲間たちから、名前の次には必ずと言っていいほど英語で年齢を聞かれました。
これは韓国の文化が背景にあり、『自分より年上の人に対しては尊い、話し方も変えなければいけない』
という理由からでした。そんな理由を知ってからは、以前までは『だいたい』で答えるようにしていましたが、
堂々と答えるようにしています。
最近では逆にのけぞって驚かれたり、3度見されたりするその反応が面白くなりつつあるBalalaikaです。
語学を勉強するとそんな文化のちがいにも触れることが増えますね。
今日覚えたフレーズを駆使して、年齢をどうしても聞きたい相手がいたら
是非使ってみてくださいね。
Have a nice day!
スポンサーリンク